For both degrees, course programs and exact degree requirements are determined individually for students through consultation with their supervisory committee. Both degrees require the student to achieve a firm foundation in the theory of statistics and include a PhD qualifying examination, usually taken at the beginning of the Spring semester of their second year of attendance. Both degrees also require a prospectus examination, usually conducted during their third academic year in the program. A more complete description of the degree requirements may be found on the Department of Statistics webpage at https://stat.fsu.edu/.
Name | 3rd & 4th Year Eval Docs | FESIC FORM | CV | SPRING 22 AOR | FALL 22 AOR | COURSE EVALS | SYLLABI | TESTS/QUIZZES | Other | PAPERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbu-Fesic | Barbu-CV | Barbu Spring AOR | Barbu Fall AOR | BarbuEval | Barbu-Syllabi | |||||
BARRIENTOS, ANDRES FELIPE | Felipe-Fesic | Felipe-CV | Felipe Spring AOR | Felipe Fall AOR | FelipeEval | Felipe-Syllabi | ||||
BHATTACHARYA, INDRABATI | Bhattacharya-Fesic | Bhattacharya-CV | Bhattacharya Spring AOR | Bhattacharya Fall AOR | BhattacharyaEval | |||||
BOSE, RADHA | Bose-Fesic | Bose-CV |
Bose Spring AOR |
Bose Fall AOR | BoseEval | Bose-Syllabi | ||||
BRADLEY, JONATHAN | Bradley-Fesic | Bradley-CV | Bradley Spring AOR | Bradley Fall AOR | BradleyEval | |||||
CAO, HONGYUAN | Cao-Fesic | Cao-CV |
Cao Spring |
Cao Fall |
CaoEval | CAO-Syllabi | ||||
CHICKEN, ERIC | Chicken-Fesic | Chicken-CV | Chicken Spring AOR |
Chicken Fall AOR |
ChickenEval | NA | ||||
HUANG, CHAO | Huang-Fesic | Huang-CV | Huang Spring AOR | Huang Fall AOR | HuangEval | Huang-Syllabi | ||||
HUFFER, FRED | Huffer-Fesic | Huffer-CV | Huffer Spring AOR | Huffer Fall AOR | HuffferEval | Huffer-Syllabi | ||||
JAUCH, MICHAEL | Jauch-Fesic | Jauch-CV | NA | Jauch Fall AOR | JauchEval | |||||
LIU, RONGJIE | Liu-Fesic | Liu-CV | Liu Spring AOR | Liu Fall AOR | LiuEval | |||||
LOYAL, Joshua | Loyal-Fesic | Loyal-CV | NA | Loyal Fall AOR | LoyalEval | |||||
MAI, QING | Mai-Fesic | Mai-CV | Mai Spring AOR | Mai Fall AOR | MaiEval | Mai-Syllabus | ||||
NIU, XUFENG | Niu Fesic | Niu-CV | Niu Spring AOR | Niu Fall AOR | NiuEval | NIU-Syllabi | ||||
PATRANGENARU, VICTOR | Vic-Fesic | Vic-CV | Vic Spring AOR | Vic Fall AOR | VicEval | Vic-Syllabi | ||||
RAMSIER, STEVE | Ramsier-Fesic | Ramsier-CV | Ramsier Spring AOR | Ramsier Fall AOR | RamsierEval | Ramsier-Syllabi | ||||
SHE, YIYUAN | She-Fesic | She-CV | She Spring AOR | She Fall AOR | SheEval | She-Syllabi | ||||
SHOWS, JUSTIN | Shows Fesic | Shows CV | Shows Spring AOR | Shows Fall AOR | ShowsEval | Shows Syllabi | ||||
SINHA, DEB | Sinha-Fesic | Sinha-CV | Sinha Spring AOR | Sinha Fall AOR | SinhaEval | NA | ||||
SLATE, ELIZABETH | Slate-Fesic | Slate-CV | Slate Spring AOR | Slate Fall AOR | SlateEval | Slate-Syllabi | ||||
SRIVASTAVA, ANUJ | Anuj-Fesic | Anuj-CV | Anuj Spring AOR | Anuj Fall AOR | AnujEval | NA | ||||
STEWART, JONATHAN | Stewart--Fesic | Stewart-CV | Stewart Spring AOR | Stewart Fall AOR | StewartEval | Stewart-Syllabi | ||||
STRICHERZ, JAMES | Stricherz Spring AOR | Stricherz Fall AOR | NOT APPLICABLE | |||||||
WU, WEI | WuW-Fesic | WuW-CV | WuW Spring AOR | WuW Fall AOR | WuWEval | WuW-Syllabi | ||||
ZHANG, JINFENG | ZhangJ-Fesic | ZhangJ-CV | ZhangJ Spring AOR | ZhangJ Fall AOR | ZhangJEval | ZhangJ-Syllabi | ||||
ZHANG, XIN | ZhangX Fesic |
ZhangX CV |
ZhangXSP20 AOR |
ZhangXF20 A0R |
ZhangXEval | ZhangX Syllabus |